MT3040/MT3050/MT3060 बेंच ग्राइंडर मशीन
| नमूना | एमटी3040 | एमटी3050 | एमटी3060 | |
| मोटर | पावर(किलोवाट) | 4 | 5.5 | 7.5 |
|
| वोल्टेज(v) | 380 | 380 | 380 |
| गति(आरएमपी/मिनट) | 1700 | 1420 | 960 | |
| पहिये का आकार(mm) | Φ400x40xφ127 | Φ500x50xΦ203 | Φ600x75xΦ305 | |
| चरण संख्या | 3 | 3 | 3 | |
| कार्य कोटा(%) | 100 | 100 | 100 | |
| तापमान वृद्धि(℃) | 75 | 75 | 75 | |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें






