चीन की शीर्ष गुणवत्ता वाली हेवी ड्यूटी लेथ मशीन Q1332
विशेषताएँ
मशीन एक टेपर डिवाइस से सुसज्जित है, जिसका उपयोग टेपर भागों के प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है।
विशेष विवरण
| विनिर्देश | Q1332 |
| अधिकतम.बिस्तर पर झूलो | 1000 मिमी |
| अधिकतम .क्रॉस स्लाइड पर स्विंग | 610 मिमी |
| मशीनिंग पाइप धागे की रेंज | 190-320 मिमी |
| कार्यवस्तु की अधिकतम लंबाई | 1700 मिमी |
| अधिकतम.कार्य-वस्तु का टेपर | 1:4 |
| अधिकतम.टैपर डिवाइस का ट्रैवर्स | 1000 मिमी |
| बिस्तर की चौड़ाई | 755 मिमी |
| तकला बोर | 330 मिमी |
| स्पिंडल मोटर की शक्ति | 22 किलोवाट |
| स्पिंडल गति की संख्या और सीमा | 7.5-280 आर/मिनट मैनुअल 9 चरण |
| लेंथ-वे फ़ीड की संख्या और सीमा | 32 ग्रेड /0.1-1.5 मिमी |
| क्रॉसवाइज फ़ीड की संख्या और सीमा | 32 ग्रेड /0.05-0.75 मिमी |
| मशीनिंग मीट्रिक धागे की संख्या और सीमा | 23 ग्रेड/1-15मिमी |
| मशीनिंग इंच धागे की संख्या और सीमा | 22 ग्रेड/2-28 टीपीआई |
| पेंच पिच | 1/2 इंच |
| काठी तेजी से यात्रा | 3740मिमी/मिनट |
| क्रॉस स्लाइड रैपिड ट्रैवर्स | 1870मिमी/मिनट |
| अधिकतम.काठी का पारगमन | 1500 मिमी |
| अधिकतम.क्रॉस स्लाइड का पारगमन | 520 मिमी |
| अधिकतम.बुर्ज का पारगमन | 300 मिमी |
| स्पिंडल केंद्र और उपकरण की फिटिंग सतह के बीच की दूरी | 48 मिमी |
| उपकरण अनुभाग का आकार | 40x40 मिमी |
| अधिकतम.वर्तन कोण | 90° |
| क्रॉस स्लाइड डायल पर गति की मात्रा | 0.05मिमी/स्केल |
| बुर्ज पर गतिविधि की मात्रा | 0.05मिमी/स्केल |
| दीया.और टेल-स्टॉक क्विल का टेप | 140मिमी/एमटी6 |
| टेल-स्टॉक क्विल का ट्रैवर्स | 300 मिमी |
| टेल-स्टॉक की गति की क्रॉस मात्रा | 25 मिमी |
| चक | φ780 4-जबड़े विद्युत चक |
| फ़्लोर स्टैंड, टैपर डिवाइस | दोनों शामिल हैं |
| समग्र आयाम | 5000x2100x1600 मिमी |
| शुद्ध वजन | 11500 किग्रा |
हमारे प्रमुख उत्पादों में सीएनसी मशीन टूल्स, मशीनिंग सेंटर, लेथ, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और बहुत कुछ शामिल हैं।हमारे कुछ उत्पादों के पास राष्ट्रीय पेटेंट अधिकार हैं, और हमारे सभी उत्पाद पूरी तरह से उच्च गुणवत्ता, उच्च प्रदर्शन, कम कीमत और उत्कृष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के साथ डिज़ाइन किए गए हैं।उत्पाद को पांच महाद्वीपों के 40 से अधिक देशों और क्षेत्रों में निर्यात किया गया है।परिणामस्वरूप, इसने घरेलू और विदेशी ग्राहकों को आकर्षित किया है और उत्पाद की बिक्री को तेजी से बढ़ावा दिया है। हम अपने ग्राहकों के साथ मिलकर प्रगति और विकास करने के इच्छुक हैं।






