सिलेंडर ब्लॉक सरफेस ग्राइंडिंग-मिलिंग मशीन 3M9735AX100
विशेष विवरण
नमूना | 3M9735Ax100 | 3M9735Ax130 | 3M9735Ax150 |
कार्य तालिका का आकार (मिमी) | 1000x500 | 1300x500 | 1500x500 |
अधिकतम.कार्य लंबाई (मिमी) | 1000 | 1300 | 1500 |
अधिकतम.पीसने की चौड़ाई (मिमी) | 350 | 350 | 350 |
अधिकतम.पीसने की ऊंचाई (मिमी) | 600 | 600 | 800 |
स्पिंडल बॉक्स यात्रा (मिमी) | 800 | 800 | 800 |
खंडों की संख्या(टुकड़ा) | 10 | 10 | 10 |
स्पिंडल गति (आर/मिनट) | 1400/700 | 1400/700 | 1400/700 |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 2800x1050x1700 | 2650x1050x2100 | 2800x1050x2100 |
पैकिंग आयाम(मिमी) | 3100x1150x2150 | 2980x1150x2200 | 3200x1150x2280 |
एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू(टी) | 2.5/2.8 | 2.8/3.0 | 3.0/3.3 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें