DK77 सीरीज सीएनसी वायर-कट ईडीएम काउंटर
विशेषताएँ
● उच्च परिशुद्धता: आयातित उच्च कठोरता और उच्च शक्ति गाइड रेल, डबल नट बॉल स्क्रू और मशीन टूल को अपनाया जाता है, और विनिर्माण प्रक्रिया पैरामीटर राष्ट्रीय मानक से 3 ~ 5 गुना अधिक हैं।
● उच्च खत्म: यह विभिन्न प्रकार के तार काटने के तरीकों और स्वचालित तार कसने वाले उपकरण को अपनाता है, जो मध्य तार चलने के लिए कई काटने और तेज तार चलने वाली मशीन का एहसास कर सकता है।
● गति: डीके श्रृंखला उच्च गति और उच्च परिशुद्धता बिजली की आपूर्ति और दातोंग रेलवे द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित नए पर्यावरण संरक्षण काटने वाले तरल पदार्थ को अपनाया जाता है, प्रसंस्करण दक्षता साधारण मध्यम तार चलने की तुलना में 2 ~ 3 गुना अधिक है, और काटने की गति 400 मिमी 2 / मिनट तक पहुंच सकती है।
विशेष विवरण
मुख्य तकनीकी तिथि | ||||||||
प्रकार | कार्य तालिका का आकार (मिमी) | कार्य-तालिका यात्रा (मिमी) | अधिकतम कट मोटाई (मिमी) | शंकु (वैकल्पिक) | अधिकतम भार वज़न (किलोग्राम) | शुद्ध वजन (किलोग्राम) | DIMENSIONS (मिमी) | बिजली की आपूर्ति (किलोवाट) |
डीके7712 | 200x270 | 120X160 | 100 | / | 50 | 600 | 900X700X1250 | 2 किलोवाट |
डीके7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 6°/80मिमी | 100 | 800 | 1160X880X1400 | 2 किलोवाट |
डीके7725 | 340x520 | 250x220 | 400 | 6-12°/80मिमी | 200 | 1200 | 1485X1010X1700 | 2 किलोवाट |
डीके7730 | 340x560 | 300x360 | 400 | 6-12°/80मिमी | 200 | 1250 | 1485X1050X1700 | 2 किलोवाट |
डीके7732 | 380x600 | 320X400 | 400 | 6-30°/80मिमी | 300 | 1400 | 1640X1280X1700 | 2 किलोवाट |
डीके7735 | 380X650 | 350X450 | 400 | 6-30°/80मिमी | 300 | 1440 | 1660X1330X1700 | 2 किलोवाट |
डीके7740 | 410x710 | 400x500 | 400 | 6-60°/80मिमी | 450 | 1600 | 1830X1490X1700 | 2 किलोवाट |
डीके7745 | 500x750 | 450x550 | 400 | 6-60°/80मिमी | 450 | 1650 | 1865X1520X1700 | 2 किलोवाट |
डीके7755 | 596x880 | 550x650 | 500 | 6-60°/80मिमी | 800 | 2500 | 2070X1170X1790 | 2 किलोवाट |
डीके7763 | 790x1260 | 630x1000 | 600 | 6-60°/80मिमी | 1000 | 3500 | 2265X2160X1930 | 2 किलोवाट |
डीके7780 | 900x1500 | 800x1200 | 600 | 6-60°/80मिमी | 1500 | 5500 | 2900X2500X2150 | 2 किलोवाट |
डीके77120 | 1300x1900 | 1200x1600 | 600 | 6-12°/80मिमी | 4000 | 10000 | 4200X3700X2000 | 2 किलोवाट |
डीके77160 | 1400X2500 | 1600X2000 | 800 | 6-12°/80मिमी | 5000 | 12000 | 5000X4200X2200 | 2 किलोवाट |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें