F11 सीरीज यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड
विशेषताएँ
यह श्रृंखला मिलिंग मशीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुलग्नकों में से एक है। इस विभाजन सिर की मदद से केंद्रों के बीच या चक पर रखे गए वर्कपीस को इच्छानुसार किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है और वर्कपीस की परिधि को बराबर भागों के किसी भी विभाजन में विभाजित किया जा सकता है। सभी प्रकार के कटर के माध्यम से, विभाजन सिर मिलिंग मशीन को बांसुरी स्पर गियर, सर्पिल गियर, सर्पिल बांसुरी, आर्किमिडीयन कैम, हेलिकल बांसुरी आदि के लिए मिलिंग ऑपरेशन करने में भी मदद कर सकता है।
विशेष विवरण
विनिर्देश | एफ11 100ए | एफ11 125ए | एफ11 160ए | एफ11200ए | ||||||
केंद्र ऊंचाई मिमी | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
धुरी का क्षैतिज स्थिति से घूर्णन कोण (ऊपर की ओर) | ≤95° | |||||||||
क्षैतिज स्थिति(नीचे की ओर) | ≤5° | |||||||||
विभाजन हैंडल के एक पूर्ण चक्कर के लिए धुरी का घूर्णन कोण | 9°(540 ग्रेड;1'प्रत्येक | |||||||||
वर्नियर का न्यूनतम पाठ्यांक | 10" | |||||||||
वर्म गियर अनुपात | 1:40 | |||||||||
स्पिंडल बोर का टेपर | एमटी3 | एमटी4 | ||||||||
लोकेटिंग कुंजी की चौड़ाई मिमी | 14 | 18 | ||||||||
माउंटिंग फ्लैंज के लिए स्पिंडल नाक के छोटे टेपर का व्यास मिमी | 41.275 | 53.975 | ||||||||
सूचकांक प्लेट पर छेद संख्या | पहली प्लेट | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
दूसरी प्लेट | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
गियर बदलें | मॉड्यूल | 1.5 | 2 | |||||||
दांतों की संख्या | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
विभाजन हैंडल के एक पूर्ण चक्कर के लिए स्पिंडल की व्यक्तिगत अनुक्रमण त्रुटि | ±45" | |||||||||
स्पिंडल की किसी भी 1/4 परिधि पर संचित त्रुटि | ±1' | |||||||||
अधिकतम असर (किलोग्राम) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
नेट वजन / किग्रा) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
सकल वजन (किलोग्राम) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
पैकिंग आकार(मिमी) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 |
F11 श्रृंखला स्थापना स्केच और आयाम
नमूना | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
एफ11100ए | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
एफ11125ए | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
एफ11160ए | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
एफ11120ए | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
सामान:
1.टेलस्टॉक 2.चेंज गियर ब्रैकेट 3.12 पीस चेंज गियर 4.जैक 5.सेंटर 6.डिवाइडिंग प्लेट 7.फ्लैंज 8.3-जबड़ा चक
9. गोल मेज (वैकल्पिक)